| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zakończone rokowania | element menu | 2019-11-19 10:23:50 | UTWORZENIE |
| Aktualne rokowania | element menu | 2019-11-19 10:23:45 | MODYFIKACJA |
| Aktualne rokowania | element menu | 2019-11-19 10:23:28 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2019-11-19 10:22:56 | USUNIĘCIE |
| Aktualne rokowania | element menu | 2019-11-19 10:21:40 | MODYFIKACJA |
| Aktualne rokowania | element menu | 2019-11-19 10:21:30 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-11-19 10:21:24 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-11-19 10:21:21 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-11-19 10:21:17 | USUNIĘCIE |
| Bezprzetargowe zbycie aktywów trwałych | element menu | 2019-11-19 10:21:03 | MODYFIKACJA |
| Bezprzetargowe zbycie aktywów trwałych | element menu | 2019-11-19 10:21:03 | MODYFIKACJA |
| Bezprzetargowe zbycie aktywów trwałych | element menu | 2019-11-19 10:21:00 | MODYFIKACJA |
| Bezprzetargowe zbycie aktywów trwałych | element menu | 2019-11-19 10:21:00 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-11-19 10:20:27 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-11-19 10:20:20 | UTWORZENIE |
