| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:23 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:44:58 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:44:57 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:44:53 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 rok. | element menu | 2025-05-28 12:44:19 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 rok. | element menu | 2025-05-28 12:44:10 | UTWORZENIE |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:23:55 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 3 - Wzór umowy | element menu | 2025-05-22 15:37:22 | MODYFIKACJA |
| Załącznik Nr 4 - Zestawienie wykonywanych badań | element menu | 2025-05-22 15:36:42 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 3 - Wzór umowy | element menu | 2025-05-22 15:35:31 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 2 - Wykaz badań | element menu | 2025-05-22 15:35:00 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 1 - Oferta Cenowa | element menu | 2025-05-22 15:34:25 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu 1/WOMP-ZCLIP/K/2025 | element menu | 2025-05-22 15:33:38 | UTWORZENIE |
| 1/WOMP-ZCLIP/K/2025 | element menu | 2025-05-22 15:32:47 | UTWORZENIE |
| Zalacznik_Nr_4_-_zestawienie_wykonanych_badań_-_zal._2_do_wzoru_umowy.pdf | plik | 2025-05-22 15:26:45 | UTWORZENIE |
