| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:46:13 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2020-WOMP | plik | 2025-05-28 12:46:12 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:46:11 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2020-WOMP | plik | 2025-05-28 12:46:08 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:52 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:52 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:50 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:45:49 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:48 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:45:47 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:42 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:45:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:27 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:45:26 | MODYFIKACJA |
