| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:45:49 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:48 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:45:47 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2021-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:42 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:45:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:27 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:45:26 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2022-WOMP | plik | 2025-05-28 12:45:23 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:44:58 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:44:57 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2023 rok | plik | 2025-05-28 12:44:53 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 rok. | element menu | 2025-05-28 12:44:19 | MODYFIKACJA |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 rok. | element menu | 2025-05-28 12:44:10 | UTWORZENIE |
| Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej za 2024 | plik | 2025-05-28 12:23:55 | UTWORZENIE |
